2023-24 課程結構
教學語言: E = 英語, C = 廣東話, P = 普通話
中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
英國語文 | E | E | E | E | E | E |
中國語文 | C | C | C | C | C | C |
中國文學 | C | C | C | |||
普通話 | P | P | P | |||
數學 | E | E | E | E | E | E |
數學延伸部分單元一(微積分與統計) | E | E | E | |||
數學延伸部分單元二(代數與微積分) | E | E | E | |||
公民和社會發展 | C | C | C | |||
公民、經濟與社會 | E | |||||
生活與社會 | E | E | ||||
科學 | E | E | ||||
生物 | E | E | E | E | ||
化學 | E | E | E | E | ||
物理 | E | E | E | E | ||
歷史 | E | |||||
中國歷史 | C | C | C | C | C | C |
經濟 | E | E | E | E | E | E |
地理 | E | E | E | E | E | E |
旅遊與款待 | C | C | C | |||
科技教育 | E | E | E | |||
企業、會計與財務概論(會計) | E | E | E | |||
資訊及通訊科技 | E | E | E | |||
音樂和表演藝術 | E | E | E | E | E | E |
視覺藝術 | C | C | C | C | C | C |
宗教教育 | C | C | C | |||
倫理與宗教教育 | C | C | C | |||
體育 | C | C | C | C | C | C |
全方位學習 | C | C | C | C | C | C |
高中課程科目組合
班別 1 | 班別 2 | 班別 3 | 班別 4 | 班別 5 | |
核心科目 | 英國語文 + 中國語文 + 數學 + 公民和社會發展 | ||||
選修科 1 | 生物 / 化學 / 中國歷史 / 中國文學 / 經濟 / 資訊及通訊科技 / 旅遊與款待 | ||||
選修科 2 | 企會財(會計)/ 生物 / 中國歷史 / 倫理與宗教教育 / 地理 / 物理 / 視覺藝術 | ||||
選修科 3 | 物理 | 化學 | 經濟 | ||
選修科 4 | 數學延伸單元二 | 數學延伸單元一 | |||
非考試科目 | 全方位學習 + 音樂和表演藝術 + 體育 |