2025-2026
| Services 服務 |
1 | Community Youth Club | 公益少年團 |
| 2 | Girl Guides | 女童軍 | |
| 3 | Junior Police Call | 少年警訊 | |
| 4 | St. John's Ambulance | 聖約翰救傷隊 | |
| Academic 學術 |
5 | Creative Writing Club | 創意寫作學會 |
| 6 | Economics & Finance Club | 經濟及商業學會 | |
| 7 | English Literature Club | 英國文學學會 | |
| 8 | Literature Club | 文社 | |
| 9 | Physics Club | 物理學會 | |
| 10 | Science Club | 科學學會 | |
| 11 | Technology Innovation Club | 科學學會 | |
| Interest 興趣 |
12 | Aroma and Clay Cream Flower Club | 香芳與粘土奶油花學會 |
| 13 | Board Game Club | 圖版遊戲學會 | |
| 14 | Chocolate Appreciation Club | 朱古力鑒賞學會 | |
| 15 | City Exploration Club | 城市探索學會 | |
| 16 | English Penmanship | 英文硬筆書法學會 | |
| 17 | Gardening Club | 園藝學會 | |
| 18 | Handicraft Club | 手工藝學會 | |
| 19 | Home Management Club | 家政學會 | |
| 20 | Japanese Culture Club | 日本文化研究學會 | |
| 21 | Korean Culture Club | 韓國文化研究學會 | |
| 22 | Movie Appreciation Club | 電影鑒賞學會 | |
| 23 | Photography Club | 攝影學會 | |
| 24 | Visual Arts Club | 視覺藝術學會 | |
| Sports 體育 |
25 | Hiking Club | 遠足學會 |
| 26 | Road Running Club | 街跑學會 | |
| 27 | Softball Club | 壘球學會 | |
| 28 | Volleyball Club | 排球學會 | |
| 28 | Yoga Club | 瑜珈學會 | |
| Religious 宗教 |
30 | Christian Fellowship | 基督徒團契 |